Horarios excepcionales 2023
La Embajada de Finlandia en Madrid y los Consulados Honorarios permanecerán cerrados durante los siguientes días:
MAD Madrid
MLA Málaga
LSP Las Palmas
BAR Barcelona
TRV Torrevieja
Festivos 2023 | fecha | MAD | MLA | LSP | BAR | TRV |
Año Nuevo (traslado) | 2.1. | X | ||||
Reyes | 6.1. | X | X | X | X | X |
Martes de carnaval | 21.2. | X | ||||
Día de Andalucía | 28.2. | X | ||||
San José | 20.3. | X | ||||
Jueves Santo | 6.4. | X | X | X | ||
Viernes Santo | 7.4. | X | X | X | X | X |
Lunes de Pascua | 10.4. | X | X | X | ||
Fiesta local Torrevieja | 17.4. | X | ||||
Día del Trabajo | 1.5. | X | X | X | X | X |
Día Com. de Madrid | 2.5. | X | ||||
San Isidro | 15.5. | X | ||||
Ascensión | 18.5. | X | ||||
Día de Canarias | 30.5. | X | ||||
Fiesta en Barcelona | 5.6. | X | ||||
San Juan | 23.6. | X | ||||
Asunción de la Virgen | 15.8. | X | X | X | X | X |
Toma de Mla por R.Cat | 19.8. | X | ||||
V. Victoria/del Pino | 8.9. | X | X | |||
Diada Cataluña | 11.9. | X | ||||
La Mercè | 25.9. | X | ||||
Fiesta Com. Valenciana | 9.10. | X | ||||
Día Nacional | 12.10 | X | X | X | X | X |
Todos los Santos | 1.11. | X | X | X | X | X |
La Almudena | 9.11. | X | ||||
Constitución | 6.12. | X | X | X | X | X |
Inmaculada Concepc. | 8.12. | X | X | X | X | X |
Navidad | 25.12 | X | X | X | X | X |
San Esteban | 26.12 | X | X | X | ||
Otros | 27-28.9. | 27-28.9. 11.10. |
27-28.9. 9-13.10 |
27-28.9. 2-12.10 |
27-29.9. 9-13.10 7.12. |