Finlands ambassad, Madrid
Avvikande öppetider 2026
Ambassaden och / eller honorärkonsulaten är stängda enligt följande:
| 2026 | Dat. | Madrid | Málaga | Las Palmas | Barcelona | Torrevieja |
| Nyår | 1.1. | X | X | X | X | X |
| Trettondagen | 6.1. | X | X | X | X | X |
| Fettisdagen | 17.2. | X | ||||
| San José | 19.3. | X | ||||
| Skärtorsdag | 2.4. | X | X | X | ||
| Långfredagen | 3.4. | X | X | X | X | X |
| Annandag påsk | 6.4. | X | X | X | ||
| San Vicente Ferrer | 13.4. | X | ||||
| Arbetsmarknadsdagen | 1.5. | X | X | X | X | X |
| Ascensión | 14.5. | X | ||||
| San Isidro | 15.5. | X | ||||
| Pascua Granada | 25.5. | X | ||||
| Midsommarafton | 19.6. | X | ||||
| San Juan | 24.6. | X | X | X | ||
| Virgen del Carmen | 16.7. | X | ||||
| Toma de Mla por R.C. | 19.8. | X | ||||
| Virgen de Victoria/Pino | 8.9. | X | X | |||
| Diada Cataluña | 11.9. | X | ||||
| Virgen de la Merced | 24.9. | X | ||||
| Valencia fest | 9.10. | X | ||||
| Spanska nationalsdag | 12.10. | X | X | X | X | X |
| Alla helgons dag | 2.11. | X | X | X | ||
| Almudena | 9.11. | X | ||||
| Spaniens författningsdag | 7.12. | X | X | |||
| Inmaculada Concepción | 8.12. | X | X | X | X | X |
| Julafton | 24.12. | X | X | X | X | X |
| Jul | 25.12. | X | X | X | X | X |
| Andra |
5.6. 8.6. 11.6. |
12.6. 16.6. 1.7. 27.8.-7.9. |
10.6. 25.-26.6. 13.-24.7. |